Cпециально для вас мы разработали форму заказа для того, чтобы облегчить взаимодействие с нами.
Заявка очень проста и удобна. После отправления наши менеджеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
По вопросам качества обслуживания оброщяйтесь по эл. адресу: control@burat.ru
Cпециально для вас мы разработали форму заказа для того, чтобы облегчить взаимодействие с нами.
Заявка очень проста и удобна. После отправления наши менеджеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
По вопросам качества обслуживания оброщяйтесь по эл. адресу: control@burat.ru
Строительство и реконструкция ЛЭП ВЛ 0,4-10 кВ
Назначение и область применения
Бурильная машина БМ-205Д / БМ 205Д 01 используется для бурения скважин и установки в них опор, для ремонта и обслуживания ЛЭП,также применяется при планировке небольших строительных площадок, засыпке ям и траншей, погрузке и транспортировке сыпучих материалов на небольшие расстояния.
Область применения БМ-205Д / БМ 205Д 01 : энергетика, ЖКХ, сельское хозяйство коммуникации.
Отличительные особенности машины бурильно-крановой БМ - 205Д:
Наименование показателей | БМ-205Д | БМ-205Д-01 |
Бурильное оборудование | ||
Максимальная глубина бурения, м, не менее | 3 | |
Диаметр бурения *, м, не более | 0,36; 0,50; 0,63;0,8 | |
Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур | |
Способ бурения | Циклический | |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н*м (кгс*м), не менее | 4900 (500) | |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН (кгс), не менее | 24,5(2500) | |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН (кгс), не менее | 31,65 (3230) | |
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | |
Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический | |
Угол бурения, рад (…°) | 1,05…1,78 (60…102) | |
Частота вращения бурильного инструмента, сq¹ (об/мин) (при оборотах двигателя 1400 об/мин) | 0,6…2,55(36…153) | |
Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3м в не мерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее | 15 | |
Крановое оборудование | ||
Тип привода кранового оборудования | Гидравлический | |
Максимальная грузоподъемность кранового оборудования, кг, не менее: | 1250 | |
Максимальная высота подъема грузового крюка, м, не менее: | 7,0 | 6,5 |
Шасси | ||
Базовая машина | МТЗ-82.1 | |
Преодолеваемый уклон в транспортном положении, рад,(…°), не менее
|
|
|
Общие технические характеристики | ||
Удельный контрольный расход топлива в режиме бурения, дм3 /ч, не более | 13 | |
Габаритные размеры машины в транспортном положении , мм, не более
|
|
|
Масса полная, кг, не более | 5800 | 6300 |
Комплектация | ||
Дополнительное рабочее оборудование | Бульдозерный отвал | Оборудование фронтального погрузчика |
Максимальная грузоподъемность фронтального погрузочного оборудования, кг, не менее | - | 750 |
* Диаметр бурения соответствует диаметру бурильного инструмента. |
Вы можете взять в аренду Ямобур (бурильная машина) БМ-205Д заполнив заявку на нашем сайте!
По всем интересующим Вас вопросам можете воспользоваться сервисом "Онлайн консультации"