Cпециально для вас мы разработали форму заказа для того, чтобы облегчить взаимодействие с нами.
Заявка очень проста и удобна. После отправления наши менеджеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
По вопросам качества обслуживания оброщяйтесь по эл. адресу: control@burat.ru
Cпециально для вас мы разработали форму заказа для того, чтобы облегчить взаимодействие с нами.
Заявка очень проста и удобна. После отправления наши менеджеры свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
По вопросам качества обслуживания оброщяйтесь по эл. адресу: control@burat.ru
Строительство и реконструкция ЛЭП ВЛ 0,4-10 кВ
Бурильно-крановые машины БКМ-515 и 515А разработаны специально для работы в тяжелых и неблагоприятных почвенно-климатических условиях соответственно с требованиями нефтяных, газовых и энергетических компании северных регионов России.
Бурильно-крановое оборудования БКО-515 устанавливается на шасси автомобилей Урал 4320 (колесная формула 6х6) и Урал 43206 (с семиместной кабиной для перевозки комплексной бригады). Возможен монтаж ехники на автомобили зарубежного производства (MAN, Tatra, Iveco и др.) соответствующей грузоподъемности.
Технические особенности:
БКМ-515 |
БКМ-515А | БКМ-515А-01 | |
Бурильное оборудование | |||
Максимальная глубина бурения, м | 5 | ||
Диаметр бурения *, м, не менее | 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 | ||
Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур | ||
Способ бурения | Циклический | ||
Угол бурения, рад (…°) | 1,39…1,66 (80…95) | 1,05…1,66 (60…95) | |
Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Н×м (кгс×м), не менее | 4900 (500) | ||
Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический | ||
Тип привода вращения бурильного инструмента | Механический | Гидравлический | Гидравлический |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, кН (кгс), не менее | 42,5(4330) | 24,5(2500) | 24,5(2500) |
Максимальная осевая нагрузка на бурильном инструменте при выглублении, кН (кгс), не менее | 38,2(3971) | 31,65(3230) | 31,65(3230) |
Частота вращения бурильного инструмента, (при частоте вращения выходного вала коробки передач 1450 об/мин) | 97,8; 135; 169,9 | Не менее 52 | Не менее 52 |
Техническая производительность (при бурении скважин диаметром 0,5 м на глубину 3 м в немерзлых грунтах III категории), м/ч, не менее | 10 | ||
Крановое оборудование | |||
Грузоподъемность кранового оборудования, т, не менее | 2,0 | ||
Тип привода лебедки кранового оборудования | Гидравлический | ||
Максимальная высота подъема крюка, м, не менее | 8,0 | ||
Группа классификации (режима) грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1 (ГОСТ 25835) | М3 (1М) | ||
Базовое шасси | |||
Базовый автомобиль, шасси | Урал-43206 | Урал-43206-0551-41 | |
Кабина базового автомобиля | Однорядная кабина | Двухрядная кабина | |
Номинальная мощность двигателя базового автомобиля кВт (л.с.) | 132(180) | ||
Общие технические характеристики | |||
Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более
|
|
|
|
Масса полная, кг не более | 10560 | 12380 | 12235 |
Вы можете взять в аренду Ямобур (бурильно-крановая машина) БКМ-515 заполнив заявку на нашем сайте!
По всем интересующим Вас вопросам можете воспользоваться сервисом "Онлайн консультации"